Wyszukiwarka uchwał
| uchwała nr | XII/64/2025 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów z terenu Gminy Rojewo |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | XII/63/2024 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025 |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | XII/62/2025 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | XII/61/2025 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2025-2038 |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | XII/60/2025 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany uchwały budżetowej Gminy Rojewo na rok 2025 |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | XI/59/2024 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rojewo na 2025 rok |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | XI/58/2024 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Rojewo na 2025 rok |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | XI/57/2024 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rojewo na 2025 rok |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | XI/56/2024 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | wprowadzenia procedury przyjmowania i obsługi zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa kierowanych do Rady Gminy Rojewo |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | XI/55/2024 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2025-2038 |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | XI/54/2024 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2025 rok |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | XI/53/2024 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2024-2038 |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | XI/52/2024 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany uchwały budżetowej Gminy Rojewo na rok 2024 |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | X/51/2024 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany uchwały budżetowej Gminy Rojewo na rok 2024 |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | IX/50/2024 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Samorządowe Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Rojewie prowadzone przez Gminę Rojewo. |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | IX/49/2024 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2025 r. |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | IX/48/2024 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2024-2038 |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | IX/47/2024 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany uchwały budżetowej Gminy Rojewo na rok 2024 |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | VIII/46/2024 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rojewo na lata 2025 – 2029”. |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | VIII/45/2024 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | zmieniająca uchwałę Nr XXIV/146/2016 z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych, oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | VIII/44/2024 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | uchwalenia Programu Współpracy Gminy Rojewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025 rok. |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | VIII/43/2024 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rojewo na 2025 rok |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | VIII/42/2024 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2025 r. |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | VIII/41/2024 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2024-2038 |
| status uchwały | obowiązująca |
| uchwała nr | VIII/40/2024 |
|---|---|
| jakiego organu | Rady Gminy |
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany uchwały budżetowej Gminy Rojewo na rok 2024 |
| status uchwały | obowiązująca |